| 产品 | 品名 | 多媒体电子白板 |
| 型号 | 65E91RD-X | |
| 颜色 | 银+黑 | |
| 材质 | 铝合金+铁 | |
| 特点 | 窄边框,低接触高度 |
| LCD液晶屏 | 尺寸 | 65inch |
| 背光类型 | LED | |
| 显示区域 | 1429.5(H) x 804.5(V) | |
| 分辨率 | 3840 * 2160 | |
| 亮度 | 320 cd/㎡ | |
| 对比度 | 1200:1 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 可视角度 | ≥178° | |
| 频率 | 60Hz |
| 触摸 | 触摸 | 4mm 防反射钢化玻璃 |
| 触摸类型 | 红外触摸 | |
| 触摸点数 | 10 点 | |
| 触摸分辨率 | 32768 * 32768 | |
| 触摸精度 | 超过90%的触摸面积为±2mm | |
| 响应时间 | 5ms | |
| 接口驱动 | USB 免驱 | |
| 方式 | 手指或触摸笔 | |
| Light resistance | 80K Lux | |
| 操作系统 | 支持Android / Win7 / Win8 / Win10 | |
| 维护方法 | 前拆卸维修 |
| 功率参数 | 电压 | 220V~50/60Hz |
| 输入功率 | 大约250W | |
| 功耗 | ≤0.5W | |
| 待机功耗 | 无 | |
| AC 开关 | Flick |
| Android | Android 版本 | Android 6.0 |
| CPU / GPU | Cortex A53*4 1.5GHz,T720MP2 | |
| 存储 | 8G ROM | |
| RAM | 2G RAM | |
| 音视频系统 | PAL,NTSC,SECAM | |
| 兼容的视频格式 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、DIVX、FLV | |
| 前按键 | 返回, 音量-/ +, 设置, 菜单, 电源 | |
| 前接口 |
HDMI*1,Touch USB*1, USB3.0*1,USB2.0*2 |
|
| 后接口 | RJ45、USB*2、TOUCH USB*1、HDMI*2、VGA_IN*1、VGA-AUDIO*1、EARPHONE*1、RS232*1、COAXIAL*1、YPbPr-IN*1、AV-IN*1、AV-OUT*1、RF*1 | |
| 扬声器 | 10W x 2(Front) | |
| Wifi | Built-in | |
| 蓝牙 | N/A |
| 附件 | 快速入门指南 | 1 (包括证书 / 保修卡) |
| 遥控 | 1 | |
| 触摸笔 | 2 支 | |
| 电源线 | 1 条 (2 米) |
| 参数 | 储存温度 | -25 ~ + 40 ℃ |
| 储存湿度 | 10% RH to 90% RH | |
| 工作温度 | 0 ~ + 40 ℃ | |
| 工作湿度 | 10% RH to 90% RH | |
| 寿命 | ≥60000 小时 |
|
OPS 盒子 (可选) |
Windows 版本 | Windows 7 Ultimate (64-bit) |
| CPU | Intel I5-4460 | |
| 频率 | 3.2GHz | |
| 芯片 | H81 | |
| RAM | 4G DDR3 | |
| 硬盘 | 500G HDD | |
| 显卡 | 集成 | |
| WiFi | 有 | |
| PC 接口 | VGA*1,HDMI*1,WIFI*1,LAN*1,COM*1,MIC-IN*1,LINE-OUT*1,USB2.0*5,USB3.0*1 | |
| 可选(custom) |
麦克风 |
全方位, 范围 ≥6M |
| 注意:如果选择了麦克风功能,则前置USB 3.0接口只能支持PC USB 3.0,不支持Android USB。 | ||
| 摄像头 | 500 万像素 |

